菲律宾巴斯科

2026年08月15日 星期六

28 多云
29 ~ 27

湿度:86% 气压:1006hPa

紫外线:无 日出日落: 05:31 ~ 18:22

巴斯科天气预报:巴斯科今天白天到夜间小雨转多云,最高温度29,最低温度27

空气:40 优 巴斯科天气发布于 2026-08-14 19:40

巴斯科天气未来7天预报

  • 08月14日 今天 小雨转多云
  • 08月15日 明天 中雨
  • 08月16日 周日 中雨
  • 08月17日 周一 中雨转小雨
  • 08月18日 周二 中雨转大雨
  • 08月19日 周三 小雨转中雨
  • 08月20日 周四 小雨转中雨

巴斯科24小时天气预报

  • 19点 28℃ 西南风 6级
  • 20点 29℃ 西南风 6级
  • 21点 29℃ 西南风 5级
  • 22点 29℃ 西南风 5级
  • 23点 29℃ 西南风 5级
  • 08/15 29℃ 西南风 5级
  • 01点 29℃ 西南风 6级
  • 02点 28℃ 西南风 6级
  • 03点 29℃ 西南风 6级
  • 04点 29℃ 西南风 5级
  • 05点 29℃ 西南风 5级
  • 06点 29℃ 西南风 5级
  • 07点 29℃ 西南风 5级
  • 08点 29℃ 西南风 5级
  • 09点 29℃ 西南风 6级
  • 10点 28℃ 西南风 5级
  • 11点 28℃ 西南风 5级
  • 12点 28℃ 西南风 5级
  • 13点 28℃ 西南风 5级
  • 14点 28℃ 西南风 5级
  • 15点 28℃ 西南风 5级
  • 16点 28℃ 西南风 6级
  • 17点 28℃ 西南风 6级
  • 18点 28℃ 西南风 5级

巴斯科周边地区天气预报

巴斯科历史天气