印度栋格尔布尔

2026年08月15日 星期六

26 多云
29 ~ 25

湿度:83% 气压:970hPa

紫外线:无 日出日落: 05:40 ~ 18:39

栋格尔布尔天气预报:栋格尔布尔今天白天到夜间中雨转多云,最高温度29,最低温度25

空气:75 良 栋格尔布尔天气发布于 2026-08-15 02:30

栋格尔布尔天气未来7天预报

  • 08月15日 今天 中雨转多云
  • 08月16日 明天 多云
  • 08月17日 周一 多云
  • 08月18日 周二
  • 08月19日 周三 小雨
  • 08月20日 周四 阴转多云
  • 08月21日 周五 小雨转多云

栋格尔布尔24小时天气预报

  • 02点 26℃ 西南风 2级
  • 03点 26℃ 西南风 2级
  • 04点 26℃ 西南风 3级
  • 05点 26℃ 西南风 3级
  • 06点 26℃ 西南风 3级
  • 07点 26℃ 西南风 3级
  • 08点 26℃ 西南风 3级
  • 09点 26℃ 西南风 3级
  • 10点 26℃ 西南风 3级
  • 11点 26℃ 西南风 3级
  • 12点 26℃ 西南风 3级
  • 13点 27℃ 西南风 3级
  • 14点 28℃ 西南风 3级
  • 15点 29℃ 西南风 3级
  • 16点 29℃ 西南风 3级
  • 17点 29℃ 西南风 3级
  • 18点 29℃ 西南风 3级
  • 19点 29℃ 西南风 3级
  • 20点 29℃ 西南风 2级
  • 21点 28℃ 西南风 2级
  • 22点 28℃ 西南风 2级
  • 23点 27℃ 西南风 2级
  • 08/16 27℃ 西南风 2级
  • 01点 27℃ 西南风 2级

栋格尔布尔周边地区天气预报

栋格尔布尔历史天气