法国塞日

2026年08月15日 星期六

21
32 ~ 21

湿度:77% 气压:1005hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:44 ~ 21:08

塞日天气预报:塞日今天白天到夜间阴转多云,最高温度32,最低温度21

空气:51 良 塞日天气发布于 2026-08-15 13:13

塞日天气未来7天预报

  • 08月15日 今天 阴转多云
  • 08月16日 明天
  • 08月17日 周一 多云转晴
  • 08月18日 周二 多云转晴
  • 08月19日 周三 多云转阴
  • 08月20日 周四 多云
  • 08月21日 周五 多云转晴

塞日24小时天气预报

  • 13点 21℃ 西北风 2级
  • 14点 22℃ 西北风 2级
  • 15点 22℃ 西北风 2级
  • 16点 24℃ 西北风 3级
  • 17点 27℃ 西北风 2级
  • 18点 28℃ 西北风 2级
  • 19点 30℃ 西北风 2级
  • 20点 31℃ 西北风 2级
  • 21点 32℃ 西北风 2级
  • 22点 29℃ 西北风 3级
  • 23点 26℃ 西北风 3级
  • 08/16 27℃ 西北风 2级
  • 01点 28℃ 西北风 1级
  • 02点 28℃ 西北风 1级
  • 03点 26℃ 北风 2级
  • 04点 25℃ 北风 2级
  • 05点 24℃ 西北风 2级
  • 06点 23℃ 西北风 2级
  • 07点 22℃ 北风 2级
  • 08点 21℃ 东北风 2级
  • 09点 21℃ 东北风 2级
  • 10点 20℃ 东北风 2级
  • 11点 20℃ 东北风 2级
  • 12点 19℃ 东北风 2级

塞日周边地区天气预报

塞日历史天气